Turnier
Eröffnungsturnier
Anmeldung
Das Turnier ist beendet
Wir laden euch herzlich zu unserem geselligen Eröffnungsturnier ein!
Modus:
Gespielt wird im Jeder-gegen-Jeden-Format. Die Matches werden als Champions-Tiebreak ausgetragen – spannend bis zum letzten Punkt!
Start:
10:00 Uhr
Ende:
Open End
Nenngeld:
15 € pro Person
Verpflegung:
Für Stärkung ist bestens gesorgt!
Wir freuen uns auf einen sportlichen und unterhaltsamen Tag mit euch!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 24. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. April 2026 |
| Ende des Turniers | 25. April 2026 |
| Teilnehmer | 17 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Resch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Andreas Knoll | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Stefan Riesel | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Thomas Klein | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Stefan Radlgruber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Lukas Lindbichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Liane Pechmann-Hammerl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Katharina Schell | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Laura Hübner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Rene Muralter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Julia Hubner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Philipp Resch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Marianne Nitsche-Resch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Laurence Sautner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Michael Poglitsch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Benjamin Hubner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Paul Pechmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hubner Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hubner Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hübner Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klein Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knoll Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindbichler Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Muralter Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nitsche-Resch Marianne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pechmann Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pechmann-Hammerl Liane | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Poglitsch Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radlgruber Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Resch Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Resch Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riesel Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sautner Laurence | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schell Katharina | nur für Spieler sichtbar | |




